Tablice standardowych kształtowników stalowych
| Symbol | Oś y-y | Oś z-z | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iy | Wel,y | Wpl,y | iy | Avz | Iz | Wel,z | Wpl,z | iz | It | Iw | |
| cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm6 | |
| IPN 80 | 77.8 | 19.5 | 22.8 | 3.2 | 3.41 | 6.29 | 3 | 5 | 0.91 | 0.87 | 90 |
| IPN 100 | 171 | 34.2 | 39.8 | 4.01 | 4.85 | 12.2 | 4.88 | 8.1 | 1.07 | 1.6 | 270 |
| IPN 120 | 328 | 54.7 | 63.6 | 4.81 | 6.63 | 21.5 | 7.41 | 12.4 | 1.23 | 2.71 | 690 |
| IPN 140 | 573 | 81.9 | 95.4 | 5.61 | 8.65 | 35.2 | 10.7 | 17.9 | 1.4 | 4.32 | 1540 |
| IPN 160 | 935 | 117 | 136 | 6.4 | 10.83 | 54.7 | 14.8 | 24.9 | 1.55 | 6.57 | 3140 |
| IPN 180 | 1450 | 161 | 187 | 7.2 | 13.35 | 81.3 | 19.8 | 33.2 | 1.71 | 9.58 | 5920 |
| IPN 200 | 2140 | 214 | 250 | 8 | 16.03 | 117 | 26 | 43.5 | 1.87 | 13.5 | 10500 |
| IPN 220 | 3060 | 278 | 324 | 8.8 | 19.06 | 162 | 33.1 | 55.7 | 2.02 | 18.6 | 17800 |
| IPN 240 | 4250 | 354 | 412 | 9.59 | 22.33 | 221 | 41.7 | 70 | 2.2 | 25 | 28700 |
| IPN 260 | 5740 | 442 | 514 | 10.4 | 26.08 | 288 | 51 | 85.9 | 2.32 | 33.5 | 44100 |
| IPN 280 | 7590 | 542 | 632 | 11.1 | 30.18 | 364 | 61.2 | 103 | 2.45 | 44.2 | 64600 |
| IPN 300 | 9800 | 653 | 762 | 11.9 | 34.58 | 451 | 72.2 | 121 | 2.56 | 56.8 | 91800 |
| IPN 320 | 12510 | 782 | 914 | 12.7 | 39.26 | 555 | 84.7 | 143 | 2.67 | 72.5 | 129000 |
| IPN 340 | 15700 | 923 | 1080 | 13.5 | 44.27 | 674 | 98.4 | 166 | 2.8 | 90.4 | 176000 |
| IPN 360 | 19610 | 1090 | 1276 | 14.2 | 49.95 | 818 | 114 | 194 | 2.9 | 115 | 240000 |
| IPN 380 | 24010 | 1260 | 1482 | 15 | 55.55 | 975 | 131 | 221 | 3.02 | 141 | 319000 |
| IPN 400 | 29210 | 1460 | 1714 | 15.7 | 61.69 | 1160 | 149 | 253 | 3.13 | 170 | 420000 |
| IPN 450 | 45850 | 2040 | 2400 | 17.7 | 77.79 | 1730 | 203 | 345 | 3.43 | 267 | 791000 |
| IPN 500 | 68740 | 2750 | 3240 | 19.6 | 95.6 | 2480 | 268 | 456 | 3.72 | 402 | 1400000 |
| IPN 550 | 99180 | 3610 | 4240 | 21.6 | 111.3 | 3490 | 349 | 592 | 4.02 | 544 | 2390000 |
| IPN 600 | 139000 | 4630 | 5452 | 23.39 | 138 | 4670 | 434 | 752 | 4.3 | 787 | 3814000 |
Właściwości statyczne
Iy – moment bezwładności przekroju względem osi y-y, [cm4]
Wel,y – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,y – moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iy – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
Avz – pole przekroju czynnego przy ścinaniu, [cm2]
Iz – moment bezwładności przekroju według osi z-z, [cm4]
Wel,z – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,z– moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iz – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
It – moment bezwładności przekroju przy skręcaniu, [cm3]
Iw – wycinkowy moment bezwładności, [cm6]