Kształtowniki Stalowe

Tablice standardowych kształtowników stalowych

Symbol Oś y-y Oś z-z  
Iy Wel,y Wpl,y iy Avz Iz Wel,z Wpl,z iz It Iw
cm4 cm3 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm3 cm cm4 cm6
IPN 80 77.819.522.83.23.41 6.29350.910.8790
IPN 100 17134.239.84.014.85 12.24.888.11.071.6270
IPN 120 32854.763.64.816.63 21.57.4112.41.232.71690
IPN 140 57381.995.45.618.65 35.210.717.91.44.321540
IPN 160 9351171366.410.83 54.714.824.91.556.573140
IPN 180 14501611877.213.35 81.319.833.21.719.585920
IPN 200 2140214250816.03 1172643.51.8713.510500
IPN 220 30602783248.819.06 16233.155.72.0218.617800
IPN 240 42503544129.5922.33 22141.7702.22528700
IPN 260 574044251410.426.08 2885185.92.3233.544100
IPN 280 759054263211.130.18 36461.21032.4544.264600
IPN 300 980065376211.934.58 45172.21212.5656.891800
IPN 320 1251078291412.739.26 55584.71432.6772.5129000
IPN 340 15700923108013.544.27 67498.41662.890.4176000
IPN 360 196101090127614.249.95 8181141942.9115240000
IPN 380 24010126014821555.55 9751312213.02141319000
IPN 400 292101460171415.761.69 11601492533.13170420000
IPN 450 458502040240017.777.79 17302033453.43267791000
IPN 500 687402750324019.695.6 24802684563.724021400000
IPN 550 991803610424021.6111.3 34903495924.025442390000
IPN 600 1390004630545223.39138 46704347524.37873814000

Właściwości statyczne
I moment bezwładności przekroju względem osi y-y, [cm4]
Wel,y – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,y – moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
i– promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
Avz – pole przekroju czynnego przy ścinaniu, [cm2]
I– moment bezwładności przekroju według osi z-z, [cm4]
Wel,z – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,z– moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
i– promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
It – moment bezwładności przekroju przy skręcaniu, [cm3]
Iw – wycinkowy moment bezwładności, [cm6]